Deprecated: preg_replace(): Passing null to parameter #3 ($subject) of type array|string is deprecated in /home/u756119063/domains/jelajahnews.id/public_html/amp/fungsi.php on line 192

Daftar Kenaikan UMP 2023 di Semua Provinsi

- Selasa, 29 November 2022 09:49 WIB

JELAJAHNEWS.ID - Berdasarkan Permenaker Nomor 18 Tahun 2022 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2023, Pemerintah provinsi di Indonesia telah menetapkan kenaikan upah minimum provinsi (UMP) 2023.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah menyatakan bahwa kenaikan UMP 2023 tidak boleh lebih dari 10 persen.

Kenaikan UMP 2023 pada setiap provinsi berbeda-beda, mulai dari yang terendah 2,6 persen hingga yang tertinggi 9,15 persen.

Adapun provinsi kenaikan UMP terendah Papua Barat 2,6 persen, sedangkan tertinggi Sumatera Barat naik 9,15 persen.

Merujuk pada aturan sebelumnya yang tercantum pada turunan UU Cipta Kerja, yaitu Peraturan Pemerintah (PP) No.36/ 2021 tentang Pengupahan, formulasi hanya mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi atau inflasi (salah satu yang lebih besar).

Berikut daftar lengkap kenaikan UMP 2023 di seluruh Provinsi:

1. DKI Jakarta: 4,9 persen (Rp4,9 juta)

2. Jawa Tengah: 8,01 persen (Rp1,95 juta)

3. Jawa Timur: 7,86 persen (Rp2,04 juta)

4. Jawa Barat: 7,88 persen (Rp1,98 juta)

5. DI Yogyakarta: 7,65 persen (Rp1,98 juta)

6. Banten: 6,4 persen (Rp2,66 juta)

7. Bali: 7,81 persen (Rp2,71 juta)

8. NTB: 7,44 persen (Rp2,37 juta)

9. Aceh: 7,8 persen (Rp3,41 juta)

10. Sumatera Utara: 7,45 persen (Rp2,71 juta)

11. Sumatera Barat: 9,15 persen (Rp2,74 juta)

12. Bangka Belitung: 7,15 persen (Rp3,49 juta)

13. Kepulauan Riau: 7,51 persen (Rp3,27 juta)

14. Riau: 8,61 persen (Rp3,19 juta)

15. Jambi: 9,04 persen (Rp2,94 juta)

16. Sumatera Selatan: 8,26 persen (Rp3,4 juta)

17. Lampung: 7,9 persen (Rp2,63 juta)

18. Kalimantan Barat: 7,16 persen (Rp2,60 juta)

19. Kalimantan Selatan: 8,38 persen (Rp3,1 juta)

20. Kalimantan Tengah: 8,8 persen (Rp3,18 juta)

21. Kalimantan Timur: 6,2 persen (Rp3,20 juta)

22. Kalimantan Utara: 7,73 persen (Rp3,25 juta)

23. Gorontalo: 6,74 persen (Rp2,98 juta)

24. Sulawesi Utara: 5,24 persen (Rp3,48 juta)

25. Sulawesi Tenggara: 7,10 persen (Rp2,75 juta)

26. Sulawesi Selatan: 6,9 persen (Rp3,38 juta)

27. Papua Barat: 2,6 persen (Rp3,28 juta)

28. Bengkulu: 8,1 persen (Rp2,4 juta)

29. Sulawesi Tengah: 8,73 persen (Rp2,59 juta)

30. Sulawesi Barat: 7,2 persen (Rp2,87 juta)

31. Maluku Utara: 4 persen (Rp2,97 juta)

Terkait tiga provinsi yang baru terbentuk yaitu Papua Selatan, Papua Tengah dan Papua Pegunungan akan mengikuti ketentuan provinsi induknya. (JN/r)

Editor
:
Sumber
:

Tag:

Berita Terkait

Medan

Jaga Alam , Songsong Masa Depan: Jejak Konservasi INALUM dari Danau Toba hingga Pesisir Batu Bara

Medan

Messi Ukir Rekor 18 Gol di Piala Dunia, Sang Kapten Argentina Terus Tulis Sejarah

Medan

TB Hasanuddin Desak Evaluasi Latsarmil SPPI setelah Tiga Peserta Meninggal Dunia

Medan

Penggunaan TKA Harus Berdampak pada Peningkatan SDM Lokal

Medan

Tindak Lanjuti Aspirasi Demonstran di Senayan, DPR Siap Fasilitasi Dialog Mahasiswa dengan Pemerintah

Medan

Penyempurnaan Regulasi Ketenagakerjaan Harus Libatkan Serikat Pekerja dan Dunia Usaha